| A sportfm.hu cikke: Öt érmet - közte két aranyat - szereztek a magyarok a Salzburgban zajló U23-as cselgáncs Európa-bajnokság nyitónapján. A dobogó legfelső fokára állhatott a már olimpiaikvótával rendelkező Baczkó Bernadett (57 kg), illetve Burján László (60). Tovább... | ![]() |
| Az Index.hu cikke: Hadfi Dániel és Mészáros Anett után szombaton Ungvári Miklós (66 kg) és Baczkó Bernadett (57) is bronzérmet, s ezzel pekingi kvótát szerzett a Rio de Janeiróban zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon. Tovább... | ![]() |
| Az Index.hu cikke: A 100 kg-os Hadfi Dániel bronzérmet szerzett az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon, Rio de Janeiróban, ezzel kvótát szerzett a jövő évi, pekingi játékokra. Tovább... | ![]() |
| Az Index.hu cikke: A Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF) végrehajtó bizottsága a Rio de Janeiro-i olimpiai kvalifikációs világbajnokságot megelőző ülésén Vizer László Máriuszt választotta meg a szervezet elnökének - adta hírül az IJF hivatalos honlapja. A sportvezető megbízatása hat évre szól. Vizer Magyarországon azzal vált ismertté, hogy többségi tulajdonrészt vásárolt az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Sopronnál. Tovább... | ![]() |
| Az index.hu cikke: A 66 kg-os Ungvári Miklós bronzérmet nyert a cselgáncsozók olimpiai kvalifikációs Világkupa-viadalán, Moszkvában. A kecskemétiek Európa-bajnok és vb-harmadik klasszisa remek formában van, hiszen egy hete Rómából aranyéremmel tért haza. Tovább... | ![]() |
| Az Index.hu cikke: A belgrádi cselgáncs-Európa-bajnokságon eddig roppant gyengén szerepeltek a magyar versenyzők. A 100 kg-os Hadfi Dániel a zárónapon azonban remek teljesítményt nyújtott és két korábbi Európa-bajnokot is legyőzve aranyérmet szerzett. Tovább... | ![]() |
| Az Index.hu: Nagy magyar sikerrel kezdődött az egyetemi és főiskolai cselgáncs-világbajnokság a dél-koreai Szuvonban: a nehézsúlyban (+100 kg) Bor Barna aranyérmet szerzett, míg a 100 kilós Hadfi Dániel a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Tovább... | ![]() |
| Az Index.hu cikke: Bor Barna a plusz 100 kg-os súlycsoportban arany-, a 70 kg-os Mészáros Anett pedig ezüstérmes lett Moszkvában, a cselgáncsozók U23-as Európa-bajnokságán vasárnap. Szombaton is jól szerepeltek a magyarok: Csernoviczky Éva a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel a 48 kg-osok között, Szabó Brigitta (63) második, Perge Ilona (52), Baczkó Bernadett (57) és Burján László (60) pedig harmadik lett. | ![]() |
| Az Index.hu cikke: Olimpiai, világ- és Európa-bajnokok részvételével megkezdődött az OPT Bank Európai Klub Kupa cselgáncssorozat négyes döntője a budapesti Nemzeti Sportcsarnokban. A grúz Szagarejo, az orosz Nagara Néva, a török BBSK Istanbul és a német TSV Abernsberg közül a kaukázusi és a szentpétervári - egyébként Vlagyimir Putyin elnök érdekeltségébe tartozó - gárda vívta az első elődöntőt. Az összecsapás akár a szeptemberi, párizsi csapat-vb visszavágójának is beillett, hiszen nagyjából az a két válogatott alkotta a mintegy 200 néző előtt tatamira lépő egyesületek gerincét. Az oroszokat hajtotta a visszavágási vágy, ugyanis a Bercyben a grúzok nyertek 4-3-ra. Tovább... | ![]() |
| A 100 kilogrammos Hadfi Dániel és az 57 kilós Baczkó Bernadett is bekerült az első tíz közé a világranglistán. Mellettük Braun Ákos (73), a kecskeméti Ungvári Miklós (66) és Perge Ilona (48) már egy ideje a top 10 tagja saját súlycsoportjában. A világranglistán jelentős változás a jövő tavaszi Világkupa-viadalok előtt már nem várható. | ![]() |
| Június utolsó hetében kezdődött és július első napján ért véget a franciaországi Tours-ban a 8. senior-világbajnokság. A mesterek viadalán szép eredményeket ért el a magyar küldöttség, versenyzőink öt érmet hozhattak haza! Tovább... | ![]() |







